
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT - 246 | 7643 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 245 | 5186 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 244 | 6971 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 243 | 2538 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT - 242 | 4027 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKT - 241 | 8845 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | JKT - 240 | 1439 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT - 239 | 9316 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKT - 238 | 4650 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKT - 237 | 6018 |
