
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 559 | 0497 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 558 | 9425 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 557 | 1668 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 556 | 5014 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 555 | 2130 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 554 | 3782 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 553 | 6257 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 552 | 1346 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 551 | 4608 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 550 | 2035 |
