
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 321 | 2178 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 320 | 6350 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 319 | 5642 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 318 | 4931 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 317 | 1807 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 316 | 3594 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 315 | 9085 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 314 | 2766 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 313 | 6179 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 312 | 5948 |
